Q&A
商品毎の1ケースに入る数量一覧
各商品の1ケースに入る数量は以下になります。
| 種別 | 種類説明 | 1ケースに入れられる数量 |
|---|---|---|
| 会計伝票 | すべての会計伝票 | 400冊まで |
| 領収証 | 2×50組【領収証控/領収証】の商品 | 300冊まで |
| 3×50組【領収証控/入金票/領収証】の商品 | 260冊まで | |
| 介護伝票 | A5サイズの介護伝票 | 200冊まで |
| A4サイズの介護伝票 | 100冊まで | |
| 児童デイ伝票 | 児童デイサービス提供記録 | 200冊まで |
| メモ | 無地複写メモ/万能複写伝票/ノベルティメモなどのA6サイズの商品 | 400冊まで |
| 自動車整備記録簿 | 指定整備記録簿別表第6 | 50冊まで |
| 一筆箋 | 両面使える一筆箋 | 360冊まで |
| 歯科技工指示書 | 歯科技工指示書B6 | 100冊まで |




